
Otok Mljet je naš najistočniji i najjužniji veći otok koji zauzima površinu od 100,4 četvorna metra te je dug oko 55 km. Matična škola se nalazi u najnaseljenijem mjestu u središtu otoka, Babinom Polju, a Područna četverogodišnja škola u mjestu Goveđari u Nacionalnom parku Mljet.
Do otoka postoje dvije linije: trajektna iz mjesta Prapratno na poluotoku Pelješac i brzobrodska linija iz Dubrovnika.
Raspored vožnje:
Trajektna linija Br. 832
SOBRA (Mljet) - PRAPRATNO (Pelješac)
U slučaju lošeg vremena trajekt isplovljava iz Sobre sa
zakašnjenjem od cca. 60 min.
• Putovanje u jednom smjeru traje 35 minuta
01.01. - 30.05. & 30.09. - 31.12. svaki dan
| SOBRA | PRAPRATNO | 
| 6:00 | 7:00 | 
| 10:00 | 12:00 | 
| 15:00 | 17:00 | 
| 19:00 | 20:30 | 
31.05. – 29.09. svaki dan
| SOBRA | PRAPRATNO | 
| 6:00 | 7:00 | 
| 9:00 | 10:15 | 
| 12:00 | 13:00 | 
| 16:00 | 17:00 | 
| 19:30 | 20:30 | 
Brzobrodska linija "Nona Ana"
Vrijedi od 02.09.2019 do 29.09.2019
| LUKA | MLJET Sobra DUBROVNIK | 
| 
 | 
 | 
| PON | 6:15 7:35 | 
| UTO | 6:15 7:35 | 
| SRI | 6:15 7:35 | 
| ČET | 6:15 7:35 | 
| PET | 6:15 7:35 | 
| SUB | 6:15 7:35 | 
| NED | 6:15 7:35 | 
| LUKA | DUBROVNIK MLJET | 
| 
 | 
 | 
| PON | 8:45 9:50 Sobra; 10:25 Polače | 
| UTO | 8:45 9:50 Sobra; 10:25 Polače | 
| SRI | 8:45 9:50 Sobra; 10:25 Polače | 
| ČET | 8:45 9:50 Sobra; 10:25 Polače | 
| PET | 8:45 9:50 Sobra; 10:25 Polače | 
| SUB | 8:45 9:50 Sobra; 10:25 Polače | 
| NED | 8:45 9:50 Sobra; 10:25 Polače | 
Vrijedi od 30.09. do 27.10.
| LUKA | MLJET Sobra DUBROVNIK | 
| 
 | 
 | 
| PON | 6:15 7:35 | 
| UTO | 6:15 7:35 | 
| SRI | 6:15 7:35 | 
| ČET | 6:15 7:35 | 
| PET | 6:15 7:35 | 
| SUB | 6:30 7:50 | 
| NED | 15:00 16:20 | 
| LUKA | DUBROVNIK MLJET Sobra | 
| 
 | 
 | 
| PON | 14:30 15:20 Sobra | 
| UTO | 14:30 15:20 Sobra | 
| SRI | 14:30 15:20 Sobra | 
| ČET | 14:30 15:20 Sobra | 
| PET | 14:30 15:20 Sobra | 
| SUB | 14:30 15:20 Sobra | 
| NED | 16:30 17:50 Sobra | 
Izgled otoka Mljeta i položaj škole u Babinom Polju pogledajte na slici ispod.

| « Rujan 2020 » | ||||||
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | 
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |